Dit is hoeveel duurder webhosting de laatste jaren is geworden
Bij het onderzoeken van hosting providers stuiten we met regelmaat op klanten die hun beklag doen over prijsstijgingen. Daarom leek het ons aardig om te bekijken hoeveel duurder webhosting nou écht is geworden – uitgedrukt in harde percentages.
In dit onderzoek lichten we eveneens de hosting providers uit die het het meest bont hebben gemaakt qua prijsverhogingen. Maar eveneens schijnen we ook het licht op een select clubje hosting providers wiens prijzen de afgelopen jaren met geen cent omhoog zijn gegaan.
Tot slot gaan we ook kijken naar de verschillen in prijsstijgingen tussen onafhankelijke hosting partijen en providers die deel uitmaken van een conglomeraat (zoals Your.Online).
De belangrijkste bevindingen
- Webhosting pakketten zijn sinds mei 2020 gemiddeld 43,31% duurder geworden.
- Webhosting prijzen van providers die tot een conglomeraat behoren zijn met gemiddeld 70,04% omhoog gegaan.
- Bij onafhankelijke providers zijn de prijzen met 28,35% gestegen.
- Bij 4 van de 38 onderzochte providers bedroegen de prijsstijgingen meer dan 100%, terwijl bij 5 providers de prijzen helemaal niet omhoog zijn gegaan.
- De meest spectaculaire prijsstijging van een provider bedroeg 272,93%.
De prijsstijging per hosting provider
Dit zijn de gemiddelde prijsstijgingen per hosting provider sinds mei 2020.
Provider 20523_f94c83-61> | Prijsstijging 20523_29a51b-9a> | Onafhankelijk 20523_df5380-6e> | Nederlands 20523_a48d99-e0> |
---|---|---|---|
Neostrada 20523_0a21c3-48> | 272.93% 20523_96cbb6-d2> | Nee 20523_6ad126-ea> | Ja 20523_9615ea-72> |
Versio 20523_7675a7-a2> | 125.31% 20523_c8732e-7e> | Nee 20523_8a3b26-e8> | Ja 20523_481548-66> |
Argeweb 20523_c9a17a-d7> | 106.66% 20523_764c94-df> | Nee 20523_59817c-4d> | Ja 20523_ca5682-be> |
Hostnet 20523_e7d0a3-5a> | 100.77% 20523_63d7ac-8f> | Nee 20523_f5f779-d4> | Ja 20523_94258d-68> |
Hosting2Go 20523_7014ea-34> | 71.43% 20523_925ad0-c2> | Ja 20523_b01a23-0c> | Ja 20523_d763ed-bc> |
WebOké 20523_24ea54-fd> | 63.04% 20523_9d95cd-81> | Ja 20523_dde81c-6c> | Ja 20523_71aff2-eb> |
Yourhosting 20523_e5ca0a-44> | 62.04% 20523_63ec16-2e> | Ja 20523_c5af35-07> | Ja 20523_13b8a4-79> |
HostGator 20523_1f558b-9b> | 58.14% 20523_822474-cf> | Nee 20523_fd3bfe-30> | Nee 20523_368761-8f> |
Vimexx 20523_3057a5-d2> | 56.95% 20523_ddc67e-d5> | Nee 20523_c7f47b-83> | Ja 20523_286da5-d2> |
Bluehost 20523_661660-1a> | 52.34% 20523_8daa45-5e> | Nee 20523_264c2a-10> | Nee 20523_93f9c8-35> |
KeurigOnline 20523_57e083-9f> | 50.00% 20523_2828f4-4d> | Ja 20523_4524a3-bb> | Ja 20523_816941-40> |
VDX 20523_c30c68-0e> | 49.98% 20523_99ed3f-ca> | Ja 20523_e69090-55> | Ja 20523_46dfea-34> |
Xel 20523_1810f0-b0> | 49.41% 20523_ce006c-f5> | Ja 20523_043b7a-65> | Ja 20523_f22922-b6> |
Esmero 20523_685361-d1> | 48.10% 20523_c9db21-76> | Ja 20523_ffe5c3-0b> | Ja 20523_a837f1-8b> |
Cloud86 20523_c5bdd7-e7> | 47.54% 20523_3d857d-f2> | Ja 20523_537abb-54> | Ja 20523_814973-93> |
TransIP 20523_f489e8-53> | 45.90% 20523_96b51f-0d> | Nee 20523_c81a29-a9> | Ja 20523_2b05d2-86> |
Antagonist 20523_132e9d-b7> | 41.38% 20523_fbfeea-1e> | Nee 20523_92ea55-27> | Ja 20523_afb099-27> |
Savvii 20523_d1adcd-64> | 39.58% 20523_7921c8-c6> | Nee 20523_b2deaa-d3> | Ja 20523_ebc89e-86> |
HostingSquad 20523_77c862-f0> | 34.76% 20523_40b29e-0f> | Ja 20523_b637d8-7e> | Ja 20523_cd55ee-4f> |
Cloudways 20523_c24bb9-bf> | 31.95% 20523_dadbcd-10> | Nee 20523_939188-34> | Nee 20523_c0905a-fb> |
Snel.com 20523_16fc5b-ce> | 31.04% 20523_fe0500-51> | Ja 20523_c5d8d7-02> | Ja 20523_83a2ac-8f> |
Hoasted 20523_e5aed3-a5> | 30.59% 20523_222368-fd> | Ja 20523_c53044-b9> | Ja 20523_bd7a4b-45> |
SiteGround 20523_c4d815-9d> | 29.51% 20523_a0a36d-c7> | Ja 20523_8e1828-44> | Nee 20523_aa9f52-ec> |
Hostinger 20523_34253a-e5> | 29.33% 20523_cf8368-10> | Ja 20523_f54014-d4> | Nee 20523_283e81-09> |
One.com 20523_d91dce-d2> | 27.16% 20523_6cd6c2-d3> | Nee 20523_7c6681-85> | Nee 20523_c6c2c0-3f> |
GreenGeeks 20523_3bbcdc-68> | 23.42% 20523_9190f4-80> | Ja 20523_8d098a-95> | Nee 20523_8d3aea-96> |
STRATO 20523_14b9aa-03> | 21.67% 20523_f1f720-20> | Ja 20523_ba58f2-75> | Nee 20523_f94f42-9d> |
IONOS 20523_cf5aeb-cc> | 21.43% 20523_4c5aa0-44> | Nee 20523_158a47-55> | Nee 20523_736125-ea> |
bHosted 20523_7f36cf-28> | 19.44% 20523_036c94-b8> | Ja 20523_c69ec4-f9> | Ja 20523_ba7a0e-04> |
GoDaddy 20523_eb94be-fd> | 18.86% 20523_33fb00-55> | Ja 20523_f77db9-a0> | Nee 20523_5ed1a7-f1> |
Kinsta 20523_e8a39d-b1> | 16.11% 20523_154dd3-14> | Ja 20523_ba9f6a-52> | Nee 20523_82656c-b0> |
HostPapa 20523_1c9355-01> | 6.74% 20523_5a7713-94> | Ja 20523_7174a2-c9> | Ja 20523_66f525-4f> |
BladeWP 20523_2ddfde-f3> | 5.75% 20523_2b65f6-c2> | Ja 20523_c3e90a-bf> | Ja 20523_17bd7c-2c> |
Mijn.host 20523_b1fd40-f2> | 0.00% 20523_820e0f-60> | Ja 20523_8f0258-77> | Ja 20523_c60eaa-0f> |
NameHero 20523_d5621d-e8> | 0.00% 20523_938bf7-68> | Ja 20523_ca710d-8b> | Nee 20523_04849e-0b> |
Rocket.net 20523_06371d-67> | 0.00% 20523_416def-f2> | Ja 20523_605c9c-37> | Nee 20523_2e2275-a2> |
WPX 20523_13b358-18> | 0.00% 20523_90b084-ef> | Ja 20523_75acbb-42> | Nee 20523_cbe437-3b> |
xYnta 20523_67c992-da> | 0.00% 20523_3f290a-f3> | Ja 20523_eadb6e-d4> | Ja 20523_b60b4a-5b> |
Onafhankelijke providers versus conglomeraten
Er is een duidelijk verschil te observeren in de prijsstijgingen tussen onafhankelijke hosting partijen die onafhankelijk zijn en hosting partijen die tot een conglomeraat behoren.
De top 5 hosting bedrijven met de meest stevige prijsstijgingen wordt volledig gevuld door hosting bedrijven die tot een conglomeraat behoren.
Daarentegen bestaat de top 10 bedrijven met de laagste prijsstijgingen puur uit onafhankelijke hosting providers.
Hosting partijen die tot een conglomeraat behoren zagen een gemiddelde prijsstijging van 70,04%. De onafhankelijke groep webhosters kwam uit op een stijging van 28,35%.
De meest grove prijsstijgen
Er waren 3 hosting providers die de twijfelachtige eer hebben om prijsstijgingen van meer dan 100% in de afgelopen 5 jaar te laten zien.
Dit zijn:
- Neostrada (272,93%)
- Versio (125,31%)
- Argeweb (106,66%)
- Hostnet (100,77%)
En kijk eens aan: de 3 hosting providers behoren allen toevallig tot Your.Online (voorheen TWS), terwijl Hostnet deel uitmaakt van group.ONE.
Niet alleen qua hosting, maar ook op het gebied van domein registratie maken deze providers het enorm bond. Dit is hoeveel de kosten van het registreren van een .nl domeinnaam zijn gestegen bij deze 4 partijen:
- Neostrada (317,20%) – van €5,99 naar €24,99
- Versio (177,98%) – van €8,99 naar €24,99
- Argeweb (99,92%) – van €12,50 naar €24,99
- Hostnet (81,82%) – van €11 naar €20
Hosting providers wiens prijzen niet zijn gestegen
Wat schetste onze verbazing: zelfs in het licht van schrikbarende inflatie en energieprijzen die de pan uit rezen, is er een selecte groep hosting providers die exact dezelfde prijzen hebben aangehouden als 4 jaar geleden:
- Mijn.host
- NameHero
- Rocket.net
- WPX
- xYnta
Toegegeven, bij Rocket.net en WPX is dit weinig indrukwekkend omdat het hier om premium pakketten gaat van $20 of meer. De marges op dit soort pakketten zijn meestal flink.
Het Nederlandse mijn.host is wat dat betreft een stuk indrukwekkender. Zij bieden namelijk budget hosting aan waarop de marges een stuk krapper zitten. Dat hun prijzen helemaal niet verhoogt zijn, is een spectaculaire prestatie.
Factoren die leiden tot prijsverhogingen
Het is onredelijk om de fikse prijsstijgingen binnen de hosting industrie puur aan inhaligheid te wijten (een paar uitzonderingen daargelaten natuurlijk).
Allereerst was er de hoge inflatie van de laatste 5 jaar, die grofweg 22,5% was.
Operationele kosten zijn ook omhoog gegaan, onder anderen door de stijgende energieprijzen. Datacenters slurpen energie, en o.a. de Russische invasie van Oekraïne heeft energieprijzen flink omhoog geduwd.
Andere operationele prijsstijgingen zaten in stijgende hardware kosten, deels aangewakkerd door tekorten aan computer chips.
Onderzoeksmethodologie en overwegingen
Dit is hoe we dit onderzoek hebben opgezet:
- Periode: mei 2020 (de maand waarin we Start24 hebben gelanceerd) tot juli 2025.
- We hebben alle hosting bedrijven in dit onderzoek opgenomen die we gerecenseerd hebben. De hosting bedrijven die we niet meegenomen hebben, bestonden nog niet in 2020 of hadden een hosting aanbod wat dusdanig anders was dat er geen goede vergelijking meer te trekken viel.
- Voor het duiden van de prijsstijging hebben we gekeken naar de 3 goedkoopste hosting pakketten per provider.
- We hebben alleen gekeken naar de prijs na verlenging – niet naar actietarieven.
- Voor het opsporen van de oude prijzen hebben we Wayback Machine gebruikt.
Waarom is dit onderzoek interessant? Prijsvoering zegt aardig wat over de ethiek van een onderneming. Bedrijven die hun prijzen met, zeg, een factor 3 verhogen zonder een aanmerkelijk betere dienstverlening te bieden, hebben over het algemeen minimale interesse in jouw belang als klant. Met dit soort bedrijven wil je (waarschijnlijk) niet in zee gaan.
Hosting providers wiens prijzen echter binnen een redelijke marge zijn gestegen, zullen in de regel betrouwbaarder zijn. En zolang ze in handen blijven van hetzelfde management, kun je ervan uitgaan dat hun prijsstijgingen de komende jaren binnen de perken blijven.
Conclusie
Webhosting prijzen zijn de laatste jaren flink omhoog gegaan. Dit gold het meest voor hosting bedrijven die deel uitmaken van een conglomeraat.
Wil je niet voor onaangename factuur verrassingen komen te staan, dan kun je het beste je heil zoeken bij een onafhankelijke provider zoals mijn.host.
Yourhosting is niet onafhankelijk, die zijn gewoon onderdeel van Your.Online.
Bedankt, ik heb het aangepast.
Goedemiddag Joost,
Mooi artikel! Alleen Hoasted.com is zeker wel Nederlands.
Goedemiddag Joost,
Ook zie ik dat Cloud 86 er 2 keer in staat.
Dank Edwin, ik heb het aangepast!
Ik ging van 65 euro per jaar bij Yourhosting naar 180 euro op jaarbasis vanwege inflatie werd mij verteld